Vereinsbeiträge
Vereinsbeiträge monatlich
| Beitragsgruppe | Verein | Beitrag | |
| Schüler | 6,00 € | ||
| Jugend | 6,00 € | ||
| Studenten | 6,00 € | ||
| Rentner (oder auf Antrag) | 6,00 € | ||
| Erwachsene | 8,00 € | ||
Familien 2 Erwachsene (+ 2,00 € je Kind) | 14,00 € | ||
| zusätzliche Abteilungsbeiträge | Abteilung | Beitrag | |
pro Mitglied (ab 2012 mit Ausnahmen) bitte bei der Abteilungsführung erfragen | Fußball | 2,00 € | |
| pro Mitglied (ab 1.7.2005) | Badminton | 1,00 € | |
| Jugend | Billard | 4,00 € | |
| Erwachsene | Billard | 6,50 € | |
| Erwachsene | Radsport | 2,00 € | |
| Familie | Radsport | 4,00 € | |
| Jugend/Rentner | Taekwon-Do | 8,00 € | |
| Erwachsene | Taekwon-Do | 14,00 € | |
| Familie (2 Erwachsene) | Taekwon-Do | 24,00 € (+2 € je Kind) |
Tennisbeiträge ab Januar 2021
| Beitragsgruppe | Vereins- Beitrag | Abteilungs- Beitrag- Tennis | Gesamt |
| Schüler/Jugend/Studenten | 6,00 € | 3,00 € | 9,00 € |
| Erwachsene, aktiv | 8,00 € | 8,00 € | 16,00 € |
| Ehepaare, aktiv | 14,00 € | 14,00 € | 28,00 € |
| Familie 2 Erw. + 1 Kind | 16,00 € | 16,00 € | 32,00 € |
| Familie 2 Erw. + 2 Kinder u. mehr | 18,00 € | 17,00 € | 35,00 € |
| Erwachsene, passiv | 8,00 € | frei | 8,00 € |
| Ehepaare, passiv | 14,00 € | frei | 14,00 € |
| Rentner, passiv | 6,00 € | frei | 6,00 € |
| Beitragsgruppe Abteilung Taekwon-Do | Monatsbeitrag |
| Schüler/Jugend/ Wehrdienstleistende/Studenten/ Rentner | 8,00 € |
| Rentner (passiv) | 6,00 € |
| Erwachsene | 14,00 € |
| Familie (2 Erwachsene) | 24,00 € (zzgl. 2 € je Kind) |
