Schülermannschaft Saison 2010 – 2011
|NRW-J/S N1-U15 – (S09) Schüler Bezirksklasse Nord 1
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | Spvgg.Sterkrade-N. S1 | 10 | 20 | : | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 | : | 9 | 142 | : | 25 | 3311 | : | 1920 |
2 | Eintracht Emmerich S1 | 10 | 13 | : | 7 | 6 | 1 | 3 | 49 | : | 29 | 102 | : | 64 | 2997 | : | 2493 |
3 | 1.BC/TuB Bocholt S1 | 10 | 13 | : | 7 | 6 | 1 | 3 | 50 | : | 30 | 102 | : | 65 | 2931 | : | 2445 |
4 | BC RW Borbeck S1 | 10 | 8 | : | 12 | 4 | 0 | 6 | 38 | : | 42 | 84 | : | 86 | 2658 | : | 2510 |
5 | FC Viktoria Heiden S1 | 10 | 6 | : | 14 | 3 | 0 | 7 | 27 | : | 53 | 60 | : | 109 | 2354 | : | 2822 |
6 | Gladbecker FC S3 | 10 | 0 | : | 20 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 75 | 10 | : | 151 | 1259 | : | 3320 |
Wir gratulieren allen Spieler-/innen für die guten Leistungen, für ihr Engagement und die erzielten Erfolge in dieser Saison.
Vielen Dank an die Trainer Sandra Hermans und Udo Kremer, die an den Erfolgen maßgeblich beteiligt waren.
Danke auch an die Betreuer und Fahrer-/innen der Gruppen welche auch weite Fahrten nicht gescheut haben, die sich die Zeit dafür genommen haben die Spieler-/innen motiviert und unterstützt haben.