1.Mannschaft Saison 2009 – 2010
|NRW-Senioren O19 N1-Senioren – (064) Kreisliga Nord Ia, St.1
Tobias Leschik, Jörn Schütze, Paul Janssen, Karl Kaster, Deniz Ulas,
Nina Kremer, Kristin Stevens
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | SV Hamminkeln 3 | 12 | 21 | : | 3 | 9 | 3 | 0 | 72 | : | 24 | 154 | : | 59 | 4093 | : | 2906 |
2 | Eintracht Emmerich 1 | 12 | 16 | : | 8 | 8 | 0 | 4 | 53 | : | 42 | 116 | : | 92 | 3700 | : | 3474 |
3 | BSC Emmerich 1 | 12 | 16 | : | 8 | 8 | 0 | 4 | 52 | : | 43 | 113 | : | 101 | 3823 | : | 3662 |
4 | MTV Rhw. Dinslaken 2 | 12 | 15 | : | 9 | 6 | 3 | 3 | 54 | : | 42 | 117 | : | 93 | 3605 | : | 3548 |
5 | SV Rees 1 | 12 | 8 | : | 16 | 3 | 2 | 7 | 39 | : | 57 | 82 | : | 122 | 2987 | : | 3507 |
6 | TV Geldern 3 | 12 | 5 | : | 19 | 2 | 1 | 9 | 33 | : | 63 | 80 | : | 132 | 3123 | : | 3872 |
7 | Badmint.Club Kleve 2 | 12 | 3 | : | 21 | 0 | 3 | 9 | 32 | : | 64 | 75 | : | 138 | 3470 | : | 3832 |
Wir gratulieren allen Spieler-/innen für die guten Leistungen, für ihr Engagement und die erzielten Erfolge in dieser Saison.