U15 Mini Mannschaft – Saison 2017-2018
|Lasse Pithan, Leo Bednarz, David Melmann, Emilio Berndsen, Fabian van Bebber,
Angelina Herrmann, Viktoria Jakimov, Lea Bitter.
Von links nach rechts: Leo, Angelina, Lea, Tyler. Es fehlen Lasse, David, Emilio, Fabian, Viktoria
Die Mannschaft hatte sich erst zum Saisonstart neuformiert und die Spielerinnen / Spieler gehörten zu den jüngsten in der Liga. Für viele von ihnen war es die erste Saison überhaupt. Ziel war es daher Erfahrung zu sammeln. Nach dem Motto: „klein, aber oho“ haben sie mit Ehrgeiz und Engagement ihre Spiele bestritten und sich von Niederlagen nicht unterkriegen lassen. Gut gemacht!
Die Mannschaft beendet die Saison auf dem 7.Tabellenplatz.
Herzlichen Glückwunsch!
Tabelle U19-N1 – U15-N1-Mini – (M11) U15 Mini-Mannschaft Nord 1
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | Badmint.Club Kleve M1 | 14 | 28 | : | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | : | 6 | 157 | : | 12 | 3468 | : | 1225 |
2 | 1.BC/TuB Bocholt M1 | 14 | 23 | : | 5 | 11 | 1 | 2 | 64 | : | 20 | 129 | : | 43 | 3227 | : | 2041 |
3 | TV Vreden M1 | 14 | 18 | : | 10 | 9 | 0 | 5 | 52 | : | 32 | 109 | : | 70 | 2941 | : | 2544 |
4 | SV Westf.Gemen M1 | 14 | 13 | : | 15 | 6 | 1 | 7 | 34 | : | 49 | 73 | : | 103 | 2236 | : | 2955 |
5 | F.C. Oeding M2 | 14 | 12 | : | 16 | 4 | 4 | 6 | 38 | : | 46 | 86 | : | 99 | 2926 | : | 3177 |
6 | TSV Raesfeld M1 | 14 | 10 | : | 18 | 5 | 0 | 9 | 34 | : | 49 | 69 | : | 105 | 2352 | : | 2801 |
7 | Eintracht Emmerich M2 | 14 | 8 | : | 20 | 3 | 2 | 9 | 29 | : | 55 | 65 | : | 114 | 2482 | : | 3112 |
8 | FC Viktoria Heiden M1 | 14 | 0 | : | 28 | 0 | 0 | 14 | 6 | : | 78 | 16 | : | 158 | 1742 | : | 3519 |
Wir gratulieren allen Spieler-/innen für die guten Leistungen, für ihr Engagement und die erzielten Erfolge in dieser Saison. Vielen Dank an die Trainer Sandra Hermans, Udo Kremer und Katharina Diks, die an den Erfolgen maßgeblich beteiligt waren.
Danke auch an die Betreuer und Fahrer-/innen welche auch weite Fahrten nicht gescheut haben, die sich die Zeit dafür genommen haben die Spieler-/innen motiviert und unterstützt haben.