Radsport Vorstände
|Radsport Vorstand 2024
Position | Adresse |
Abteilungsleiter | Manfred Gerritz Tel.: 01786822234 |
Stv.Abteilungsleiter | Norbert Helmes Tel: 015203131610 |
Geschäftsführer und Schatzmeister | Horst Thyssen Tel.: 01708623131 |
Pressewart und Homepage Radsport | Manfred Gerritz Tel.: 02822-689190 |
Fachwart Mountainbike-Gruppe | Robbert Crommentyun Email: robbert.crommentuyn@gmail.comMobil: 0031613573902 |
Festausschuss | Ralf Heiting Tel.: 02822-18975 |
Jugend-Koordinator | Florian Nehring Tel.: 01735176031 |
Radsport Vorstand 2022
Position | Adresse |
Abteilungsleiter | Manfred Gerritz Tel.: 01786822234 |
Stv.Abteilungsleiter | Herbert Weitjes Tel:015203951626 |
Geschäftsführer und Schatzmeister | Horst Thyssen Tel.: 01708623131 |
Pressewart und Homepage Radsport | Manfred Gerritz Tel.: 02822-689190 |
Fachwart Mountainbike-Gruppe | Robbert Crommentyun Email: robbert.crommentuyn@gmail.com Mobil: 0031613573902 |
Festausschuss | Ralf Heiting Tel.: 02822-18975 |
Radsport Vorstand 2020
Position | Adresse |
Abteilungsleiter | Manfred Gerritz Tel.: 01786822234 |
Stv.Abteilungsleiter | Herbert Weitjes Tel:015203951626 |
Geschäftsführer und Schatzmeister | Horst Thyssen Tel.: 01708623131 |
Pressewart und Homepage Radsport | Manfred Gerritz Tel.: 02822-689190 |
Fachwart Mountainbike-Gruppe | Robbert Crommentyun Email: robbert.crommentuyn@gmail.com Mobil: 0031613573902 |
Festausschuss | Ralf Heiting Tel.: 02822-18975 |
Radsport Vorstand 2019
Position | Adresse |
Abteilungsleiter | Frank van den Boom (verstorben am 13.04.2019) |
Abteilungsleiter (kommissarisch) | Manfred Gerritz Tel.: 02822-689190 |
Geschäftsführer und Schatzmeister | Ralf Kerst Tel.: 02822-2737 |
Pressewart und Homepage Radsport | Manfred Gerritz Tel.: 02822-689190 |
Fachwart Mountainbike-Gruppe | Robbert Crommentyun Email: robbert.crommentuyn@gmail.com Mobil: 0031613573902 |
Sozial-Fachwart | Ralf Kerst Tel.: 02822-2737 |
Festausschuss | Andrea Hemmers Tel.: 02822-80403 |
Festausschuss | Ralf Heiting Tel.: 02822-18975 |
Gruppenleiter Gruppe 1 Streckenlänge: ca. 60 bis 80 km pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 30 bis 35 km/h | Elmar Hemmers Tel.: 02822-80403 |
Gruppenleiter Gruppe 2 Streckenlänge: ca. 50 bis 70 km pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 30 bis 35 km/h | Hans Prust Telefon: 02822-2517 |
Radsport Vorstand 2017
Position | Adresse |
Abteilungsleiter | Frank van den Boom van-Gülpen-Straße 41 46446 Emmerich am Rhein Telefon: 02822-70825 |
stellv. Abteilungsleiter | Manfred Gerritz Tel.: 02822-791440 |
Geschäftsführer und Schatzmeister | Ralf Kerst Tel.: 02822-2737 |
Pressewart und Homepage Radsport | Manfred Gerritz Tel.: 02822-791440 |
RTF-Fachwart | Frank van den Boom Tel.: 02822-70825 |
Sozial-Fachwart | Ralf Kerst Tel.: 02822-2737 |
Festausschuss | Andrea Hemmers Tel.: 02822-80403 |
Festausschuss | Ralf Heiting Tel.: 02822-18975 |
Gruppenleiter Gruppe 1 Streckenlänge: ca. 60 bis 80 km pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 30 bis 35 km/h | Elmar Hemmers Tel.: 02822-80403 |
Gruppenleiter Gruppe 2 Streckenlänge: ca. 50 bis 70 km pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 30 bis 35 km/h | Hans Prust Telefon: 02822-2517 |
Gruppenleiter Gruppe 3 Streckenlänge: ca. 50 pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 28 km/h | |
Gruppenleiter Gruppe 4 Streckenlänge: ca. 40 bis 50 km pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 25 bis 28 km/h |
Radsport Vorstand 2015
Position | Adresse |
Abteilungsleiter | Frank van den Boom van-Gülpen-Straße 41 46446 Emmerich/Rhein Telefon: 02822 – 70825 |
stellv. Abteilungsleiter | Manfred Gerritz Tel.: 02822 – 791440 |
Geschäftsführer | Ralf Kerst Tel.: 02822 – 2737 |
Pressewart | Dietmar Pohl Tel.: 02822 – 70295 |
RTF-Fachwart | Frank van den Boom Tel.: 02822 – 70825 |
Sozial-Fachwart | Ralf Kerst Tel.: 02822 – 2737 |
Festausschuss | Andrea Hemmers Tel.: 02822 – 80403 |
Festausschuss | Ralf Heiting Tel.: 02822 – 18975 |
Gruppenleiter Gruppe 1 Streckenlänge: ca. 60 bis 80 km pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 30 bis 35 km/h | Elmar Hemmers Tel.: 02822 – 80403 |
Gruppenleiter Gruppe 2 Streckenlänge: ca. 50 bis 70 km pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 30 bis 35 km/h | Hans Prust Telefon: 02822-2517 |
Gruppenleiter Gruppe 3 Streckenlänge: ca. 50 pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 28 km/h | |
Gruppenleiter Gruppe 4 Streckenlänge: ca. 40 bis 50 km pro Trainingseinheit Durchschnittsgeschwindigkeit: ca. 25 bis 28 km/h |