1.Mannschaft Saison 2014 – 2015
|O19-N1-KL – (064) Kreisliga Nord 1
Niklas Kremer, Marco Bouwman, Martin Wankum, Franz Wankum,
Nina Kremer, Anna Wankum
Trotz vieler guter Spiele, knapper Ergebnisse, Engagement und Kampfgeist ist es der Mannschaft oft nicht gelungen die entscheidenden Punkte zu holen. Viele Mitglieder leben wegen Ausbildung, Studium oder Arbeit auswärts und konnten oft nicht an den Spielen teilnehmen. Dieser Umstand und das fehlende Training haben wertvolle Punkte gekostet.
Mit nur zwei Siegen, drei Remis und neun Niederlagen, liegt die Mannschaft auf dem 7. Tabellenplatz. Das bedeutet den Abstieg in die Kreisklasse.
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | 1.BC/TuB Bocholt 3 | 14 | 24 | : | 4 | 12 | 0 | 2 | 85 | : | 27 | 181 | : | 69 | 4914 | : | 3845 |
2 | BSC Emmerich 1 | 14 | 24 | : | 4 | 12 | 0 | 2 | 77 | : | 35 | 168 | : | 93 | 4921 | : | 4454 |
3 | TV Rhede 2 | 14 | 20 | : | 8 | 9 | 2 | 3 | 72 | : | 40 | 160 | : | 101 | 4962 | : | 4264 |
4 | TV Borken 2 | 14 | 13 | : | 15 | 6 | 1 | 7 | 59 | : | 53 | 125 | : | 118 | 4091 | : | 3979 |
5 | SV Hamminkeln 2 | 14 | 11 | : | 17 | 5 | 1 | 8 | 52 | : | 60 | 124 | : | 132 | 4239 | : | 4407 |
6 | Badmint.Club Kleve 2 | 14 | 7 | : | 21 | 1 | 5 | 8 | 37 | : | 75 | 96 | : | 165 | 4318 | : | 4896 |
7 | Eintracht Emmerich 1 | 14 | 7 | : | 21 | 2 | 3 | 9 | 33 | : | 79 | 80 | : | 168 | 3900 | : | 4616 |
8 | FC Viktoria Heiden 1 | 14 | 6 | : | 22 | 1 | 4 | 9 | 33 | : | 79 | 84 | : | 172 | 4009 | : | 4893 |
Wir gratulieren allen Spieler-/innen für die guten Leistungen, für ihr Engagement und die erzielten Erfolge in dieser Saison.
Vielen Dank an die Trainer Sandra Hermans und Udo Kremer, sowie die Jugendtrainerin Katharina Diks, die an den Erfolgen maßgeblich beteiligt waren.
Danke auch an die Betreuer und Fahrer-/innen der Gruppen welche auch weite Fahrten nicht gescheut haben, die sich die Zeit dafür genommen haben die Spieler-/innen motiviert und unterstützt haben.