Die Spiele der 1.Mannschaft
|Nach sieben Spielen – vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen – liegt die Mannschaft auf dem 4.Tabellenplatz.
Es gibt Neuzugänge in der Mannschaft. Wir wünschen ihnen, dass sie sich gut integrieren und die mannschaft gut zusammenwächst.
Guter Start – Weiter so!
Eintracht Emmerich 1 – 1.BC/TuB Bocholt : 6-2
Heimspiel am Sa 14.09.2019
HD 1 | Patrick Modrow / Jörn Schütze | 21-18 21-17 |
HD 2 | Andre Fischer / Marco Bouwman | 16-21 21-14 21-19 |
DD | Katharina Modrow / Anna Wankum | 21-9 21-5 |
HE 1 | Patrick Modrow | 21-16 14-21 17-21 |
HE 2 | Jörn Schütze | 21-5 21-0 Aufgabe durch Gast |
HE 3 | Andre Fischer | 23-21 21-18 |
DE | Katharina Modrow | 21-15 21-12 |
GD | Anna Wankum / Marco Bouwman | 19-21 17-21 |
Eintracht Emmerich 1 – SVR Rees 1 : 7-1
Auswärtsspiel am Fr 20.09.2019
HD 1 | Patrick Modrow / Jörn Schütze | 21-10 13-21 21-18 |
HD 2 | Andre Fischer / Marco Bouwman | 21-14 21-12 |
DD | Katharina Modrow / Anna Wankum | 21-17 21-17 |
HE 1 | Patrick Modrow | 9-21 14-21 |
HE 2 | Jörn Schütze | 16-21 21-12 21-19 |
HE 3 | Marco Bouwman | 21-15 21-15 |
DE | Katharina Modrow | 21-23 21-14 21-16 |
GD | Anna Wankum / Andre Fischer | 21-12 21-17 |
Eintracht Emmerich 1 – TuS Xanten 1 : 0-8
Auswärtsspiel am Sa 21.09.2019
HD 1 | Patrick Modrow / Jörn Schütze | 21-17 14-21 20-22 |
HD 2 | Andre Fischer / Marco Bouwman | 10-21 21-19 7-21 |
DD | Katharina Modrow / Anna Wankum | 19-21 21-16 14-21 |
HE 1 | Patrick Modrow | 19-21 12-21 |
HE 2 | Jörn Schütze | 19-21 21-19 17-21 |
HE 3 | Marco Bouwman | 16-21 10-21 |
DE | Katharina Modrow | 21-19 21-23 0-21 Aufgabe durch Gast |
GD | Anna Wankum / Andre Fischer | 12-21 21-17 |
Eintracht Emmerich 1 – BV RW Wesel 3 : 3-5
Heimspiel am Sa 05.10.2019
HD 1 | Patrick Modrow / Jörn Schütze | 18-21 16-21 |
HD 2 | 0-21 0-21 Nicht gespielt, Heim hatte keine Spieler | |
DD | Katharina Modrow / Anna Wankum | 23-25 21-14 21-15 |
HE 1 | Patrick Modrow | 16-21 11-21 |
HE 2 | Jörn Schütze | 21-14 21-8 |
HE 3 | Andre Fischer | 14-21 5-21 |
DE | Katharina Modrow | 21-10 21-11 |
GD | Roxana Peters / Andre Fischer | 12-21 4-21 |
Eintracht Emmerich 1 – SV Hamminkeln 1 : 4-4
Auswärtsspiel am Sa 09.11.2019
HD 1 | Paul Janssen / Jörn Schütze | 22-20 21-19 |
HD 2 | Patrick Modrow / Marco Bouwman | 21-12 21-19 |
DD | Katharina Modrow / Anna Wankum | 17-21 21-12 17-21 |
HE 1 | Paul Janssen | 18-21 17-21 |
HE 2 | Patrick Modrow | 18-21 15-21 |
HE 3 | Jörn Schütze | 21-16 21-11 |
DE | Katharina Modrow | 21-12 21-18 |
GD | Roxana Peters / Marco Bouwmann | 17-21 21-17 18-21 |
Eintracht Emmerich 1 – TV Borken 1 : 5-3
Heimspiel am Sa 16.11.2019
HD 1 | Patrick Modrow / Jörn Schütze | 11-21 20-22 |
HD 2 | Andre Fischer / Marco Bouwman | 21-15 24-22 |
DD | Anna Wankum / Roxana Peters | 26-24 21-13 |
HE 1 | Patrick Modrow | 21-15 18-21 15-21 |
HE 2 | Jörn Schütze | 21-4 21-7 |
HE 3 | Marco Bouwman | 14-21 12-21 |
DE | Katharina Modrow | 21-10 21-12 |
GD | Katharina Modrow / Andre Fischer | 21-13 21-9 |
Eintracht Emmerich 1 – TV Rhede 1 : 5-3
Auswärtsspiel am Sa 07.12.2019
HD 1 | Patrick Modrow / Jörn Schütze | 14-21 20-22 |
HD 2 | Andre Fischer / Marco Bouwman | 23-25 16-21 |
DD | Katharina Modrow / Roxana Peters | 21-16 18-21 21-19 |
HE 1 | Patrick Modrow | 22-20 15-21 15-21 |
HE 2 | Jörn Schütze | 21-9 21-16 |
HE 3 | Marco Bouwman | 21-19 21-12 |
DE | Katharina Modrow | 15-21 21-12 21-19 |
GD | Anna Wankum / Andre Fischer | 21-15 21-16 |